潤滑油和潤滑脂抗磨損性能測定儀
簡要描述:HSY-2924A潤滑油和潤滑脂抗磨損性能測定儀,是按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)SH/T0202潤滑脂極壓性能測定法(四球機(jī)法)、SH/T0204潤滑脂抗磨性能測定法(四球機(jī)法)
所屬分類:潤滑油氧化安定性測定儀
更新時(shí)間:2025-03-27
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
HSY-2924A潤滑油和潤滑脂抗磨損性能測定儀,是按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)SH/T0202潤滑脂極壓性能測定法(四球機(jī)法)、SH/T0204潤滑脂抗磨性能測定法(四球機(jī)法)、GB/T 3142潤滑劑承載能力測定法(四球法)、SH/T0189潤滑油抗磨損性能測定法 (四球機(jī)法>設(shè)計(jì)制造的,HSY-2924A潤滑油和潤滑脂抗磨損性能測定儀適用在該標(biāo)準(zhǔn)下對潤滑油或潤滑脂抗磨性與極壓性的測定。
序號  | 項(xiàng)目名稱  | 技術(shù)指標(biāo)  | 
1  | 試驗(yàn)力  | |
1.1  | 最大試驗(yàn)力  | 10kN  | 
1.2  | 最大試驗(yàn)力的4%以下,試驗(yàn)力示值誤差  | ±5N  | 
1.3  | 最大試驗(yàn)力的4%(含)以上,試驗(yàn)力示值相對誤差  | ±1%  | 
1.4  | 試驗(yàn)力加載方式  | 砝碼手動(dòng)加載  | 
2  | 摩擦力  | |
2.1  | 最大摩擦力  | 200N  | 
2.2  | 摩擦力示值相對誤差應(yīng)不大于  | ±3%  | 
3  | 試驗(yàn)機(jī)加熱系統(tǒng)  | |
3.1 
 
  | 溫度控制范圍  | 室溫~250℃  | 
3.2  | 溫度控制精度  | ±2℃  | 
4  | 主軸轉(zhuǎn)速  | |
4.1  | 主軸轉(zhuǎn)速范圍  | 200 r/min~ 1800r/min (無級可調(diào))  | 
4.2  | 轉(zhuǎn)速控制精度  | ±10r/min  | 
5  | 主軸內(nèi)孔錐度  | 1:7  | 
6  | 一次試驗(yàn)用油量  | 10ml  | 
7  | 專用標(biāo)準(zhǔn)鋼球公稱直徑  | φ12.7  | 
8  | 主軸電機(jī)功率  | 1.5kW  | 
9  | 試驗(yàn)機(jī)時(shí)間顯示與控制范圍  | 1s~9999min  | 
10  | 試驗(yàn)機(jī)的外形尺寸(長×寬×高)mm  | 1344×580×1530  | 
11  | 主要附件:磨斑視頻測量儀  | |
11.1  | 測量顯微鏡放大倍數(shù)  | 25× 40×  | 
11.2  | 磨斑測量范圍  | 0~10mm  | 
11.3  | 磨斑測量范圍準(zhǔn)確度  | 0.01mm  | 
11.4  | 電源  | 380v 50Hz  | 
11.5  | 使用環(huán)境  | 溫度:0-75℃ 濕度:≤80%RH  | 


您的位置:
 
在線交流